| Номер аукціону | LRE001-UA-20251231-96159 |
| Ідентифікатор | 6954dec8d26bf1c51b0addcb |
| Дата публікації | 31.12.2025 10:28 |
| Останні зміни | 20.01.2026 12:34 |
| Статус аукціону | Прийняття заяв на участь |
|
Питання
0
|
Відміни
0
|
|
Стартова ціна лота
117 115.54
грн.
(Без ПДВ)
На фінальну суму не нараховується ПДВ
|
|
|
Розмір кроку аукціону
|
1 171.16
грн. (1,00 %)
|
|
Гарантійний внесок
|
35 134.66
грн. (30,00 %)
|
|
Реєстраційний внесок
|
800.00
грн.
|
| Розмір винагороди оператора | |
| Лоти виставляються | 1 Лот виставляється вперше |
| Номер лота | 13 |
| Тип процедури | Аукціон англійського типу (Оренда) |
| Тип оренди | Оренда земельних ділянок |
| Мінімальна кількість учасників | 2 |
| Порядок ознайомлення з майном, час і місце проведення огляду об’єкта | Робочі дні з 9.00 до 16.00 |
| Перелік та вимоги до оформлення документів | Згідно п. 7 ст. 137 Земельного кодексу України |
|
Додаткові відомості
За воду (водний простір) ставків площею 28,2138 га орендна плата складає 2047,26 грн. (Дві тисячі сорок сім грн.26 коп.) за рік по коду бюджетної класифікації 22130002
|
|
| Нормативна грошова оцінка | 975 962.81 грн. |
| Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота | 99 621.00 грн. (Без ПДВ) |
| Стартова ціна лоту за 1 (один) гектар | 2 832.44 грн. |
| Містобудівні умови земельної ділянки | Відсутні |
|
Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель
Прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах на площі 10,4464 гектарів.Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта енергетичної системи на площі 1,1591 гектарів .
|
|
| Строк оренди | 7 Роки 0 Місяць 0 День |